4 ПЧА 2003
19 октября, 4-й тур
"Египет"
#     р-д % МБ шт Сумма Итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Воробьев Колотыгин 2 49.62   1.2 156 154.8   14 13 9 10 11 20 23 12 2 1 13 14 14
2 Гайский Коротаев 1.25 50.90   1.2 160 158.8 10   0 7 13 7 16 22 16 10 11 16 14 18
3 Гильмундинов Платонов 3 38.46   12 132 120 11 24   10 14 5 6 1 14 13 1 12 5 16
4 Давыденко Щетинин 0.75 58.01 9   181 181 15 17 14   7 20 10 16 3 13 18 12 19 17
5 Катков Кузин 2 56.28 2 2.4 178 175.6 14 11 10 17   17 2 24 5 15 16 12 17 18
6 Бузлуков Голубятников 2.5 46.54   4.8 150 145.2 13 17 19 4 7   5 15 12 10 6 6 19 17
7 Кузнецов Тренин 2.5 47.18   4.8 152 147.2 4 8 18 14 22 19   14 15 5 8 14 3 8
8 Малыгин Щигрев 2 30.19   4.8 99 94.2 1 2 23 8 0 9 10   1 3 15 10 4 13
9 Высоцкий Рабинович 1 51.28 1 6 166 160 12 8 10 21 19 12 9 23   18 7 17 5 5
10 Баранов Пархоменко 3 56.99 4 1.2 179 177.8 22 14 11 11 9 14 19 21 6   19 12 9 12
11 Иванов Прядко 1.5 53.59 1 4.8 172 167.2 23 13 23 6 8 18 16 9 17 5   6 15 13
12 Прокопьев Сапожников 1 46.41   7.2 152 144.8 11 8 12 12 12 18 10 14 7 12 18   8 10
13 Белев Шамин 1 48.27   8.4 159 150.6 10 10 19 5 7 5 21 20 19 15 9 16   3
14 Агеев Гостев 2 46.67   2.4 148 145.6 10 6 8 7 6 7 16 11 19 12 11 14 21  
1.73

Сайт создан в системе uCoz